OUR PAST & CURRENT PROJECTS
References
| GODINA | OBJEKAT | LOKACIJA | INVESTITOR | OPIS RADOVA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pozorište lutaka u Nišu | Niš | Termopro doo Merošina Andrija 061 1412895 | Elektromotorni pogoni |
| 2024 | Izvođenje radova na objektu Hotela "Jezero" i Klub ZIJIN | Borsko jezero i Brestovačka banja | Serbia Zijin doo Bor | Dojava požara |
| 2024 | Izvođenje radova na objektu sportske hale u Grockoj | Grocka | Budućnost pet doo Jagodina | EE, TiS, tehnička zaštita, dojava požara |
| 2024 | Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade za osnovno obrazovanje u Opštini Rača | Rača | Tron Tex doo Novi Sad 021 4794581, Milica Žiža | Instalacije grejanja |
| 2024 | Izvođenje radova na industrijskom objektu u okviru industr. kompleksa Ei Niš | Niš | Akytec doo Beograd | Građevinski, ViK, EE, Termotehnika |
| 2024 | Izvođenje radova na garaži stambenog objekta u Nišu, Cara Dušana 67 | Niš | Winners doo Niš 018 243 791 | Odvođenje dima i toplote |
| 2024 | Izvođenje radova za potrebe Fabrike flotacije u Boru | Bor | Serbia Zijin doo Bor | EE instalacije |
| 2024 | Adaptacija kancelarija, MIX 3 I sprat Aneksa u okviru Tigar Tyres doo Pirot | Pirot | Gia doo Beograd Celjska 7/5 | EE, TiS, dojava požara |
| 2024 | Odvođenje dima i toplote u objektu Primarno drobljenje, pogon Veliki Krivelj, Bor | Bor | Serbia Zijin doo Bor | Odvođenje dima i toplote |
| 2024 | Sanacija štete u bolničkoj jedinici poluintenzivne nege KOVID bolnice Rasina | Kruševac | Univerzitetski Klinički centar Niš | AG, EE, TiS, Mašinske instalacije |
| 2024 | Izgradnja objekta vinarije "Gora" Irig | Irig | Vino pro vino doo Irig | EE, TiS, dojava požara |
| 2024 | Izgradnja Naučno-tehnološkog parka u Nišu, II faza | Niš | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana Mitrović | EE, TiS, EMP, dojava požara |
| 2024 | Izgradnja benzinske stanice sa rušenjem postojeće | Negotin | Grolit-rad doo Ostružnica 011 3440781, Jelena Stanojević | EE, TiS, dojava požara |
| 2023 | Unutrašnje i spoljašnje EE instalacije u kompleksu Ateljea vina "Šapat", Novi Slankamen | Novi Slankamen | Urbanpro inženjering doo Beograd 381 (11) 439-38-19, Dijana | EE instalacije |
| 2023 | SHELL pumpa u Nišu | Niš | Doo TEHNOPETROL sa Doo Niš 018 4580552, Ilija | EE i TiS instalacije |
| 2023 | Dogradnja benzinske stanice za komprimovani prirodni gas (KPG) "Petrol" u Subotici | Subotica | GIA technology doo Novi Sad | EE i TiS instalacije |
| 2023 | Izgradnja kombinovane dečije ustanove sa centralnom kuhinjom u naselju Ovča u Beogradu | Beograd | Termomont doo Beograd, 011/3906-870 | EE i TiS instalacije |
| 2023 | Izgradnja benzinske stanice sa rušenjem postojeće SSG Kosjerić | Kosjerić | Grolit-rad doo Ostružnica 011 3440781, Jelena Stanojević | EE, TiS instalacije, termotehničke instalacije |
| 2023 | Dogradnja pristanišne zgrade na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu | Niš | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana Mitrović | Dojava požara |
| 2023 | Garaža u okviru stambenog objekta u ul. Dragiše Cvetkovića u Nišu | Niš | Winners doo Niš 018 243 791 | Odvođenje dima i toplote i detekcija CO |
| 2023 | Rekonstrukcija i dogradnja ugostiteljsko-rezidencijalnog objekta "Klub poslanika", Tolstojeva 2, Beograd | Beograd | Urbanpro inženjering doo Beograd 381 (11) 439-38-19, Dijana | EE i TiS instalacije i dojava požara |
| 2023 | Rekonstrukcija garderobe MIX2-Valjara u okviru "Tigar Tyres" doo Pirot | Pirot | GIA doo, Beograd, 011 6405426, Goran | EE instalacije, EMP, dojava požara |
| 2023 | Rekonstrukcija OŠ "Ivan Vušović" u Ražnju | Ražanj | SZTR "Ljubainvest" Paraćin | EE instalacije i dojava požara |
| 2023 | Rekonstrukcija objekta "Sava centar"-prostor Telekoma | Beograd | Urbanpro inženjering doo Beograd 381 (11) 439-38-19, Dijana | EE i TiS instalacije |
| 2023 | Stambeno-poslovni objekat u ul. Jurija Gagarina 225, Novi Beograd | Beograd | Auto centar Stojanović doo Beograd | Mašinske instalacije sistema za odimljavanje i elektro instalacije rezervnog napajanja |
| 2023 | Rekonstrukcija silazišta podzemnog prolaza "Pozorište na Terazijama" Beograd | Beograd | Ras inženjering niskogradnja doo Beograd, 011 26 42 368, Bojana | EE instalacije |
| 2023 | Rekonstrukcija OŠ "Vuk Karadžić" u Doljevcu | Doljevac | SZTR "Ljubainvest" Paraćin | EE instalacije i dojava požara |
| 2023 | Adaptacija i sanacija objekta broj 4-zgrada Veterinarskog instituta u Beogradu | Beograd | Termomont doo Beograd, 011/3906-870 | EE, TiS, dojava požara |
| 2023 | Izgradnja benzinske stanice sa rušenjem postojeće SSG Bajmok | Bajmok | Grolit-rad doo Ostružnica 011 3440781, Jelena Stanojević | EE, TiS instalacije, termotehničke instalacije |
| 2023 | Uređenje prostora Krka farme u Beogradu | Beograd | Krka farma doo, Beograd | Elektro instalacije |
| 2023 | Izvođenje radova na objektu kotlarnice na biomasu u Vranju | Vranje | Energy construction doo Beograd | EE, EMP, TiS, SKS, dojava požara |
| 2023 | Izvođenje radova na objektu Servisne radionice sa zatvorenim skladištem u okviru KEMOIMPEX Galenika | Beograd | Agrohim & Kemoimpex doo Beograd, 011 3612351, Zvezdana | EE instalacije |
| 2023 | Izvođenje radova na rekonstrukciji vrtića "Šećerko" u Ćupriji | Ćuprija | Investgradnja doo Leskovac 016/253-510, Marija | EE instalacije |
| 2023 | Izvođenje radova na objektu Tigar Tyres u Babušnici, garderoba 2T-TRB | Babušnica | GIA doo, Beograd, 011 6405426, Goran | EE instalacije i dojava požara |
| 2023 | Izvođenje radova na objektu Tigar Tyres u Pirotu, Upravna zgrada Energetike | Pirot | GIA doo, Beograd, 011 6405426, Goran | EE instalacije i dojava požara |
| 2022 | Radovi na rekonstrukciji silazišta podzemnog prolaza ispred hotela "Balkan" na Terazijama u Beogradu | Beograd | Ras inženjering niskogradnja doo, Beograd 011 2642368, Bojana | Elektroenergetske instalacije |
| 2022 | Sanacija i adaptacija objekta, dogradnja đačke kuhinje sa trpezarijom i spoljno uređenje dvorišta OŠ "Radoje Domanović" u Paraćinu | Paraćin | Tron Tex doo Novi Sad 021 4794581, Milica Žiža | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara i mašinske instalacije |
| 2022 | Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija Doma zdravlja u Medveđi-II faza | Medveđa | Investgradnja doo Leskovac 016/253-510, Marija | EE instalacije, dojava požara, video obezbeđenje, mašinske instalacije |
| 2022 | Adaptacija za smeštaj RTG i CT uređaja na teritoriji Republike Srbije | Aleksinac, Sokobanja, Leskovac, Vranje, Bojnik, Surdulica, Bosilegrad, Kuršumlija | Termomont doo Beograd, 011/3906-870 | EE instalacije, TiS instalacije |
| 2022 | Izvođenje radova na kotlarnici na biomasu i komprimovani gas u Gornjem Milanovcu | Gornji Milanovac | Energy construction doo Beograd | EE instalacije, EMP, TiS, dojava požara i detekcija gasa |
| 2022 | Podzemna garaža u ul. Bulevar Zorana Đinđića u Nišu | Niš | Winners doo Niš 018 243 791 | Elektro instalacije CO detekcije i sistema provetravanja i odimljavanja, mašinske instalacije ventilacije |
| 2022 | Rekonstrukcija i dogradnja vizitorskog centra u Svrljigu | Svrljig | Sigma-tim doo Niš 0638602835, Marko Zlatković | Elektro instalacije i termotehničke instalacije |
| 2022 | Radovi u okviru Fabrike za reciklažu guma u Dimitrovgradu | Dimitrovgrad | Kemoimpex green doo Dimitrovgrad 010/215-03-09, Milan Milenković | Elektro instalacije |
| 2022 | Izgradnja benzinske stanice sa rušenjem postojeće, SSG NIS LAJKOVAC | Lajkovac | Grolit-rad doo Ostružnica 011 3440781, Jelena Stanojević | EE, TiS instalacije, termotehničke instalacije |
| 2022 | Izvođenje radova na skladišnom objektu Kemoimpex u Inđiji | Inđija | Agrohim & Kemoimpex doo Beograd, 011 3612351, Zvezdana | EE instalacije |
| 2022 | Rekonstrukcija silazišta podzemnog prolaza u ul. Sremska u Beogradu | Beograd | Ras inženjering niskogradnja doo Beograd, 011 26 42 368, Bojana | EE instalacije |
| 2022 | Dogradnja pristanišne zgrade na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu | Niš | Termoprojekt doo Beograd +381 11 40 63 821, Aleksandra | Mašinske instalacije |
| 2022 | Izgradnja podzemne garaže "PINKI" u Beogradu | Beograd | Ras inženjering niskogradnja doo Beograd, 011 26 42 368, Bojana | Odimljavanje, sprinkler, EE, BMS, dojava požara i detekcija CO |
| 2021 | Izgradnja nove benzinske stanice sa rušenjem postojeće, SSG NIS Mionica | Mionica | Grolit-rad doo, Ostružnica 011 8070172, Jelena Stanojević | Telekomunikacione i signalne instalacije i termotehničke instalacije |
| 2021 | Izgradnja COVID bolnice u Novom Sadu | Novi Sad | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektro instalacije |
| 2021 | Proizvodni objekat ZUMTOBEL | Niš | GIA doo, Beograd, 011 6405426, Goran | Elektro instalacije i dojava požara |
| 2021 | Hotel "GRAND" Kopaonik | Kopaonik | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana Mitrović | Mašinske instalacije |
| 2021 | Dom učenika u Sjenici | Sjenica | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana Mitrović | Mašinske instalacije |
| 2021 | Izgradnja nove benzinske stanice sa rušenjem postojeće, SSG NIS Žagubica | Žagubica | Grolit-rad doo, Ostružnica 011 8070172, Jelena Stanojević | Telekomunikacione i signalne instalacije i termotehničke instalacije |
| 2021 | Garaža stambeno-poslovnog objekta u ul. Milentijeva u Nišu | Niš | WINNERS doo, Niš, 018 243 791, Ivana | EE i mašinske instalacije |
| 2021 | Vrtić u Obrenovcu | Obrenovac | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana Mitrović | Mašinske instalacije |
| 2021 | Poslovno-proizvodni objekat ENERGOPET, Stara Pazova, Krnješevci | Stara Pazova | Energoprojekt Visokogradnja doo, Beograd, 011/3101541, Dragana | Elektro instalacije |
| 2021 | Objekat KN-30 u okviru COVID bolnice u Kruševcu | Kruševac | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektro instalacije |
| 2021 | Izgradnja hladnjače u Rumi | Ruma, KO Žarkovac | AB Construct Team doo, Beograd, (011) 3110-953, Bojana | EE i mašinske instalacije |
| 2021 | Studentski centar Niš | Niš | Studentski centar Niš, 018/231 339, Vladimir | Zamena osvetljenja u studentskim domovima i restoranima |
| 2021 | ZUMTOBEL Niš, proizvodni kompleks sa administrativnom zgradom i pratećim objektima | Niš, kp 3523, KO Suvi Do | GIA doo, Beograd, 011 6405426, Goran | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara |
| 2021 | Izgradnja objekta za naučno-istraživačku delatnost, CENTRI IZVRSNOSTI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU | Kragujevac | Inobačka doo Novi Sad, 021/6302412, Tanja | Elektro i mašinske instalacije |
| 2021 | Izgradnja objekta Prijavnice COVID bolnice u Kruševcu | Kruševac | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske instalacije |
| 2021 | Izgradnja benzinske stanice sa rušenjem postojeće, SSG NIS ŽANTAVIR | Subotica | Grolit-rad doo, Ostružnica, Jelena Stanojević 011 8070172 | EE instalacije, TiS instalacije, termotehničke instalacije |
| 2021 | Kotlarnica u okviru Zdravstvenog centra u Vranju | Vranje | HIPERAKTIVA GRUPA doo Beograd, Marija Vuković, hiperaktiva.grupa@gmail.com | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara |
| 2021 | Izvođenje radova na objektu gradskog stadiona "Kraljevica" u Zaječaru | Zaječar | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana Mitrović | Mašinske instalacije |
| 2021 | Izvođenje radova na izgradnji stanice za snabdevanje gorivom na SSG Zemun 1 | Zemun | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | EE instalacije, TiS instalacije |
| 2021 | Izvođenje radova na adaptaciji podzemne garaže poslovnog centra "Ambasador" u Nišu | Niš | JKP Parking Servis NIŠ 018 517556, Vladimir Ranđelović | Elektroenergetske instalacije |
| 2020 | Benzinska stanica SSG NIS Bor | Bor | Grolit-rad doo, Ostružnica 011 8070172, Jelena Stanojević | Telekomunikacione i signalne instalacije i termotehničke instalacije |
| 2020 | Benzinska stanica SSG NIS Podunavci | Podunavci | Grolit-rad doo, Ostružnica 011 8070172, Jelena Stanojević | Telekomunikacione i signalne instalacije i termotehničke instalacije |
| 2020 | Višenamenska lamela "Elektronski fakultet" Niš | Niš | Elektrozapad doo, Beograd, 011 / 244 09 80, Igor | EE instalacije |
| 2020 | Stambeno-poslovni objekat u ul. Vele Nigrinove 8 u Beogradu | Beograd | Outsource Insurance Professionals doo, Beograd 011 3248180, Vesna | Građevinski radovi, mašinske instalacije, EE instalacije, TiS, ViK |
| 2020 | Benzinska stanica SSG NIS Leskovac | Leskovac | Termomont doo, Beograd, 011/3906-870, Jasna | EE instalacije i TiS instalacije |
| 2020 | Rekonstrukcija računarske mreže, II faza, Aerodromi Srbije u Nišu | Niš | Aerodromi Srbije doo, Niš, 018 4583336, Danijela | TiS instalacije |
| 2020 | Kotlarnica na drvnu sečku OŠ "Braća Nedić" u Osečini | Osečina | Termomont doo, Beograd, 011/3906-870, Jasna | EE instalacije |
| 2020 | Izgradnja Balon sale | Aleksinac | Izogradnja plus doo, Niš 018 210502, Jelena | EE instalacije, dojava požara i mašinske instalacije |
| 2020 | Kotlarnica na drvnu sečku i lož ulje, toplovod i toplotna podstanica u okviru Opšte bolnice Loznica | Loznica | Energy construction doo, Beograd, 060/5548161 Jovan | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara |
| 2020 | Kotlarnica na drvnu sečku, toplovoda i toplotnih podstanica u Zdravstvenom centru u Surdulici | Surdulica | Termomont doo, Beograd, 011/3906-870, Jasna | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara |
| 2020 | Adaptacija dela prostora sprata Agrohim & Kemoimpex | Niš | Agrohim & Kemoimpex doo Beograd, 011 3779720, Dragana | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara |
| 2020 | Dom zdravlja "Dr Nikola Džamić" 2. faza | Vrnjačka Banja | KEJ doo, Valjevo, 014 220647, Dragana | Elektro instalacije i mašinske instalacije |
| 2020 | Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jovan Aranđelović" Crvena Reka | Crvena Reka | WINNERS doo, Niš, 018 243 791, Ivana | Dojava požara |
| 2020 | Zdravstvena stanica Borča | Borča, Beograd | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana Mitrović | Mašinske instalacije-ventilacija, grejanje i hlađenje |
| 2020 | Rekonstrukcija i dogradnja postojeće kotlarnice u Majdanpeku | Majdanpek | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara |
| 2020 | Sanacija kupatila u objektima Studentskog centra u Nišu, Paviljon 1 i 2 | Niš | Studentski centar Niš, 018 231339, Vladimir | Građevinski i elektro radovi |
| 2020 | Izgradnja kotlarnice na drvnu sečku OŠ "J.J. Zmaj" u Svilajncu | Svilajnac | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | EE instalacije, TiS instalacije i dojava požara |
| 2020 | Izgradnja objekta bolnice i prijavnice u vojnom kompleksu "Rasina" opština Kruševac | Kruševac | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | EE i TiS instalacije |
| 2020 | Izgradnja TS 35/10 kV "Zlatibor 1" | Zlatibor | Elektroizgradnja doo, Beograd 011/3470-214, Radmila | Dojava požara, zaštita od požara i sistem tehničke zaštite |
| 2020 | Izgradnja slobodnostojećeg višeporodičnog stambenog objekta, objekat 8 u Zemunu | Zemun | Samex group doo, Beograd 011 /266-11-83 Dragana | EE i TiS instalacije, dojava požara |
| 2020 | Izgradnja 2 slobodnostojeća višeporodična stambena objekta, objekat 3 i 5 u Kraljevu | Kraljevo | KEJ doo, Valjevo, 014 220647, Dragana | EE i mašinske instalacije |
| 2019 | Kazneno popravni zavod Niš, Zgrada Uprave i zgrada "Deligrad" | Niš | Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, KPZ Niš 018/426-3677, Nataša | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije, dojava požara |
| 2019 | Višenamenska lamela "Elektronski fakultet" Niš | Niš | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana | Termotehničke instalacije |
| 2019 | Ugradnja alarmnog protivpožarnog sistema i sistema raspršivača u Narodnom pozorištu u Nišu | Niš | Grad Niš, 018 520 790 | Sprinkler instalacije |
| 2019 | Objekti br. 5 i 16 u okviru kompleksa "Olimpias SRB" doo | Niš | Olimpias SRB doo, 018 4156150, Jovan | EE instalacije |
| 2019 | Predškolska ustanova "Ljubica Vrebalov" | Požarevac | Energy net solution doo Novi Sad 021 6363 333 | EE instalacije |
| 2019 | Izgradnja kotlarnice na drvnu sečku Opštine Priboj | Priboj | Termomont doo, Beograd, 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije, dojava požara |
| 2019 | Izgradnja poslovnog objekta za trgovinu na malo | Pirot | Marmil doo, Pirot, 010 32 18 77, Marija | EE, instalacija automatike i dojava požara |
| 2019 | Uređenje priobalja za snabdevanje brodova pogonskim gorivom | Lučko područje Veliko Gradište | Grolit-rad doo, Ostružnica 011 8070172, Jelena Stanojević | EE, TiS instalacije |
| 2019 | Izgradnja kotlarnice na biomasu Opštine Mionica | Mionica | Termomont doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | EE i TiS instalacije |
| 2019 | Izgradnja privremenog parkirališta u okviru Parking servisa, Beograd | Beograd | Ras inženjering niskogradnja doo, Beograd 011 2642368, Bojana | EE i TiS instalacije |
| 2019 | Adaptacija lokala u okviru BIG FASHION PARK | Beograd | Pet Network SRB doo, Beograd 011 / 2123 310, Silvana | Unutrašnji građevinski radovi, EE instalacije i TiS instalacije, dojava požara, termotehničke instalacije |
| 2019 | Kulturni centar u Paraćinu | Paraćin | SZTR "Ljuba invest", Paraćin, 035 534878, Ljuba | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2019 | Hotel NAIS | Niš | Nais resort doo, Niš 018 4244444, Vladica | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije, dojava požara |
| 2019 | Olimpias Srb doo, objekti 5 i 16 | Niš | Olimpias Srb doo, Niš 018 4156150, Jovan | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2019 | Rekonstrukcija Benzinske stanice u Valjevu | Valjevo | Doo TEHNOPETROL sa Doo Niš 018 4580552, Ilija | Unutrašnji građevinski radovi, EE instalacije i TiS instalacije |
| 2019 | Garaža stambeno-poslovnog objekta u Bul. Nemanjića u Nišu | Niš | Bokami Lux PR Niš, 063 475 797, Dejan | Elektro i mašinske instalacije za odvođenje dima i toplote |
| 2019 | Logistička baza namenjena za skladištenje farmaceutskih proizvoda | Pukovac | GIA doo, Beograd, 011 6405426, Goran | Elektroenergetske instalacije |
| 2019 | Elektrifikacija mosta | Svrljig | Transkop-R doo Svrljig, 018 821306, Gorica | EE instalacije |
| 2019 | Stambeno-poslovni objekat, Bulevar Nemanjića bb, Niš | Niš | Outsource Insurance Professionals doo, Beograd 011 3248180, Vesna | Građevinski radovi, mašinske instalacije, EE instalacije, TiS, ViK |
| 2019 | KPG postrojenje na SSG Blok 45, Novi Beograd | Novi Beograd | Termomont doo, Beograd, 011/3906-870, Jasna | EE instalacije, dojava požara |
| 2018 | Naučno-tehnološki park u Nišu | Niš | W.D. Concord West doo, Beograd 011 2714880, Dragana | Elektroenergetske, telekomunikacione i signalne instalacije, termotehničke i sprinkler instalacije |
| 2018 | Sportska hala O.Š. Živadinka Divac | Kragujevac | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2018 | Benzinska stanica "Shell" | Adaševci | Diastasi Construction doo, Beograd 011 361 48 87, Tijana | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2018 | Benzinska stanica "Shell" | Beograd | Diastasi Construction doo, Beograd 011 361 48 87, Tijana | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2018 | Aerodrom "Nikola Tesla" | Beograd | Ras inženjering doo, Beograd 011 2642368, Bojana | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2018 | Proizvodni objekat "VIBAC" | Jagodina | Sintec Serbia doo, Beograd 011 3670 015, Sandra | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2018 | Poslovni prostor | Niš | Agrohim i Kemoimpex doo, Beograd 011 3779720, Dragana | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2018 | Decentralizacija toplotnih izvora u RNS | Beograd | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2018 | Proizvodna hala "IMI" | Niška Banja | Put inženjering doo, Niš 018 215355, Marija | Elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i instalacija klimatizacije i grejanja, sprinkler instalacija i dojava požara |
| 2018 | Proizvodni objekat "Olimpias Srb" | Niš | Olimpias Srb doo, Niš, 018 4156150, Jovan | Elektroenergetske instalacije |
| 2018 | Stambeni objekat u ul. Dragiše Cvetković 2 | Niš | Stabilprojekt doo, Niš 018 514 808 | Elektroenergetske, termotehničke i sprinkler instalacije |
| 2018 | Fabrički kompleks "Krušik" u Valjevu, objekti K13 i K15 | Valjevo | AB Construct team doo, Beograd 3110-953, Bojana | Elektroenergetske, telekomunikacione i signalne instalacije, termotehničke i sprinkler instalacije, dojava požara |
| 2018 | Predškolska ustanova "Lane" | Doljevac | Ljuba-invest Paraćin 035 534878, Ljuba | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Poslovnica "Telekom Srbija" | Kragujevac | Dacom inženjering doo, Beograd 011 3572778, Damjan | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Poslovnica "Telekom Srbija" | Beograd | Dacom inženjering doo, Beograd 011 3572778, Damjan | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Kapslana "Krušik" | Valjevo | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Stabilni sistem za gašenje požara vodom |
| 2017 | Poslovnica "Telekom Srbija" | Leskovac | Dacom inženjering doo, Beograd 011 3572778, Damjan | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Stanica za snabdevanje gorivom "Kikinda4" | Kikinda | Grolit-rad doo, Ostružnica 011 8070172, Jelena | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Proizvodni objekat "Pretty group" | Sombor | Sintec Serbia doo, Beograd 011 3670 015, Sandra | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Stanica za snabdevanje gorivom "Jagodina2" | Jagodina | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Stanica za snabdevanje gorivom "Novi Pazar" | Novi Pazar | TERMOMONT doo, Beograd, 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Proizvodni objekat "Olimpias Srb" | Niš | Olimpias Srb doo, Niš, 018 4156150, Jovan | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Fabrički kompleks "Sintetika" | Leskovac | Centum doo, Leskovac 016 242 742 | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Stanica za snabdevanje gorivom "Jagodina3" | Jagodina | TERMOMONT doo, Beograd, 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Hotel "Župa" | Kopaonik | Sagid doo, Beograd 011 3112122, Branka | Instalacije ventilacije i klimatizacije, sprinkler instalacije u garaži objekta |
| 2017 | Prodajni objekat "AMAN" | Niš | AMAN doo, Beograd 011 2260556 | Elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i instalacija klimatizacije i grejanja, dojava požara |
| 2017 | Proizvodni objekat "Ergomade" | Niš | Cordeel doo, Beograd 011 357 1968, Tanja | Elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i instalacija klimatizacije, grejanja i sprinkler instalacije |
| 2017 | Stanica za snabdevanje gorivom "Topola" | Topola | Grolit-rad doo, Ostružnica 011 8070172, Jelena | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Stanica za snabdevanje gorivom "Petrovac na Mlavi" | Petrovac na Mlavi | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Stanica za snabdevanje gorivom "Blok 66" | Beograd | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Parking servis | Beograd | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Telekomunikacione i signalne instalacije i sistem dojave požara |
| 2017 | Proizvodni objekat "Ondaplast" | Subotica | Sintec Serbia doo, Beograd 011 3670 015, Sandra | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2017 | Kulturni centar | Surdulica | OZZ "Pobeda" Surdulica (017) 815-352, Danijela | Sprinkler instalacije |
| 2016 | Maloprodajni objekat "Lidl" Šabac | Šabac | Diastasi Construction doo, Beograd 011 361 48 87, Tijana | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2016 | Server sala "Elektrodistribucija" Niš | Niš | EPS Distribucija, Beograd | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2016 | Aqua park | Doljevac | Midnight rose doo, Niš | Elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i instalacija klimatizacije i grejanja |
| 2016 | Centar za nuklearnu medicinu u okviru Kliničkog centra Niš | Niš | Transkop-R Svrljig | Elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i instalacije dojave požara |
| 2016 | Proizvodni objekat "Tecnostrutture" | Zrenjanin | Sintec Serbia doo, Beograd 011 3670 015, Sandra | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2016 | Fabrički kompleks "Užići" | Užici, Požega | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870, Jasna | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2016 | Medicinski fakultet | Niš | Alfaco inženjering doo, Čačak 032 320400 | Elektroinstalacije za klimatizaciju i ventilaciju |
| 2016 | Sportski bazen "Čair" | Niš | Alfaco inženjering doo, Čačak 032 320400 | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2016 | Maloprodajni objekat "Lidl" Niš | Niš | Cordeel doo, Beograd 011 357 1968 Tanja | Elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i instalacija klimatizacije i grejanja |
| 2016 | Novi Klinički centar | Niš | INSO doo, Beograd | Elektroenergetske, telekomunikacione i signalne instalacije, BMS sistem |
| 2016 | Proizvodni objekat "TOP SOFA" | Vranje | Sintec Serbia doo, Beograd 011 3670 015, Sandra | Elektroenergetske instalacije |
| 2016 | Proizvodna hala "Contitech Fluid" | Subotica | Termoinženjering doo, Beograd 011 2065400 | Termotehničke instalacije |
| 2016 | Aerodrom NIŠ | Niš | JP "Aerodrom Niš" | Elektroenergetske i telekomunikacione instalacije |
| 2015 | Proizvodni objekat "VIBAC" | Jagodina | TERMOMONT doo, Beograd 011/3906-870 | Elektro instalacije na parnoj kotlarnici |
| 2015 | Proizvodni objekat "NISWEAR" | Niš | NISWEAR doo, Niš 018/459-6072 | Elektro instalacije (sistem dojave požara, sistem za odvođenje dima i toplote, sistem za detekciju prirodnog gasa) |
| 2015 | BSS "GOŠA" | Velika Plana | Termoinženjering doo, Beograd 011 2065400 | Elektro instalacije na toplotnoj podstanici |
